040 | $aNorma Internacional de Descripción Archivística ISAD(G). Norma de Descripción Archivística de Cataluña (NODAC). |
---|
245 | $aFONDO DE LA BAILIA Y DEL CORREGIMIENTO |
---|
300 | $a809 u.i. |
---|
351 | $aNo están previstas nuevas incorporaciones. |
---|
355 | $aLibre acceso |
---|
500 | $aBailía y Corregimiento son órganos supramunicipales; la documentación que se genera en el ejercicio de las competencias de la Bailía y el Corregimiento abarca el territorio municipal. La documentación de Bailía que se conserva no es abundante porque básicamente se localiza en los fondos propios de Bailía que posee el Archivo del Reino de Valencia. |
---|
520 | $aEste fondo abarca la documentación generada por la figura del Baile y del Corregidor en el ejercicio de sus funciones. Contiene órdenes, veredas y documentación administrativa, expedientes y autos judiciales de los siglos XIV-XIX. Podemos encontrar documentación como: manos de órdenes y veredas, correspondencia del corregimiento, testimonios, alistamientos, interrogatorios, repartimientos del equivalente, expedientes, certificaciones, autos, sumaria información, pedimentos y diligencias, entre otros. |
---|
541 | $aTransferencia |
---|
545 | $aLa Bailía era la institución creada para gobernar y administrar el Patrimonio Real. Patrimonio que estaba formado por los derechos y bienes que los reyes se reservaban por derecho de conquista. La Bailía tenía al frente el magistrado llamado Baile, que era el encargado de gobernar y administrar los bienes del rey en el municipio. Esta figura fue tomando importancia hasta que Fernando el Católico crea las Juntas Patrimoniales que asumen las funciones del baile. Desde ese momento y va perdiendo importancia hasta su desaparición en 1760, aunque se repone este puesto en el siglo XIX.
El Corregidor era el oficial real supervisor de un territorio formado por varios municipios, con funciones gubernativas y judiciales que actuaba como vínculo entre los municipios de su jurisdicción y el gobierno central. Valencia fue dividida en diez corregimientos: Alcoi/Alcoy, Alicante, Alzira, Castellón, Morella, Orihuela, Peñíscola, Játiva-San Felipe, Jijona y Valencia. Tras la conquista de Valencia por las tropas borbónicas en 1705 y la pérdida de los fueros, se importo desde Castilla esta figura. En un primer momento se prefirieron para este cargo militares de alta graduación, pero algunos corregimientos pasaron a contar con corregidores civiles o letrados durante los reinados de Fernando VI y Carlos II, como ocurrió en Alcoi/Alcoy. La presencia del corregidor se mantuvo hasta 1833, momento de la división provincial de Javier de Burgos. |
---|
546 | $aLatín, catalán y castellano. |
---|
561 | $aFondo propio |
---|
592 | $a1353 |
---|
592 | $b1852 |
---|
593 | $aSe conserva la documentación de forma íntegra. |
---|
nº Control | Signatura | Ubicación | Estado | |
---|
00025517 | 06 | FONDO BAILIA Y CORREGIMIENTO | Disponible para préstamo | |
|